43 Vehicles Matching:
- All Listings
2005 TOYOTA COROLLA-189K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 189891 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8857 |
| VIN Number: | 1NXBR32E95Z456633 |
View Details
Price :
$4,995
Plus Sales Tax
2003 CHRYSLER PT CRUISER-GT GT

| Body Style: | 5 dr HB |
| Mileage: | 126052 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8622 |
| VIN Number: | 3C8FY78G53T618448 |
View Details
Price :
$4,995
Plus Sales Tax
2006 CHEVROLET IMPALA LT

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 95736 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | GRAY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8695 |
| VIN Number: | 2G1WT58K069269627 |
View Details
Price :
$5,000
Plus Sales Tax
2003 TOYOTA CAMRY SE SE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 210073 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BEIGE |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8790 |
| VIN Number: | JTDBE32K530222435 |
View Details
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
2003 HONDA ACCORD EX

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 209746 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8801 |
| VIN Number: | 1HGCM566X3A094107 |
View Details
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-S-211K S

| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 211110 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8909 |
| VIN Number: | 1NXBR32E15Z532958 |
View Details
Price :
$5,695
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA COROLLA-189K LE-WLS-PR
| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 189461 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | TAN |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8877 |
| VIN Number: | 1NXBR32E17Z871660 |
View Details
Price :
$5,995
Plus Sales Tax
2005 PONTIAC VIBE-SPORT WHEELS-PR

| Body Style: | 5 dr HB |
| Mileage: | 149297 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8848 |
| VIN Number: | 5Y2SL63835Z450894 |
View Details
Price :
$5,995
Plus Sales Tax
2010 FORD FOCUS SES

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 78044 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8752 |
| VIN Number: | 1FAHP3GN7AW266119 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2003 TOYOTA COROLLA-S-134K S

| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 134736 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8906 |
| VIN Number: | 2T1BR32E93C034456 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-147K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 147827 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8892 |
| VIN Number: | 2T1BR30E85C552404 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2015 DODGE DART-SXT+ GT

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 72086 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8904 |
| VIN Number: | 1C3CDFBB8FD180479 |
View Details
Price :
$7,495
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA COROLLA-LE LE-CRUISE
| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 111770 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | GRAY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8912 |
| VIN Number: | 2T1BR30E77C721864 |
View Details
Price :
$7,895
Plus Sales Tax
2012 MAZDA MAZDA2-4DR HB HATCHBACK

| Body Style: | 5 dr HB |
| Mileage: | 128199 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8691 |
| VIN Number: | JM1DE1KY7C0145309 |
View Details
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2006 TOYOTA COROLLA-S-114K S

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 114052 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8907 |
| VIN Number: | 1NXBR32E26Z664497 |
View Details
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2004 TOYOTA COROLLA-61K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 61712 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8 |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8887 |
| VIN Number: | 2T1BR32E54C311668 |
View Details
Price :
$8,495
Plus Sales Tax
2012 TOYOTA SIENNA-LTD. XLE

| Body Style: | MV-minivan |
| Mileage: | 200971 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | BURG |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8869 |
| VIN Number: | 5TDYK3DC8CS259338 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA CAMRY-XLE XLE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 128621 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8881 |
| VIN Number: | 4T1BK46K27U527555 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
2015 SUBARU FORESTER 2.5I PREMIUM

| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 144099 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8791 |
| VIN Number: | JF2SJADC4FG840610 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
2009 TOYOTA COROLLA-XLE XLE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 183435 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | TAN |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8885 |
| VIN Number: | 2T1BU40E29C136519 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax

