49 Vehicles Matching:
- All Listings
2003 CHRYSLER PT CRUISER-GT GT

| Body Style: | 5 dr HB |
| Mileage: | 126052 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8622 |
| VIN Number: | 3C8FY78G53T618448 |
View Details
Price :
$4,995
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-189K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 189891 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8857 |
| VIN Number: | 1NXBR32E95Z456633 |
View Details
Price :
$4,995
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-S-243K S

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 243138 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | GRAY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8926 |
| VIN Number: | 1NXBR32E65Z443760 |
View Details
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
2003 HONDA ACCORD EX

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 209746 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8801 |
| VIN Number: | 1HGCM566X3A094107 |
View Details
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-S-STICK S-211K

| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 211110 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8909 |
| VIN Number: | 1NXBR32E15Z532958 |
View Details
Price :
$5,695
Plus Sales Tax
2005 PONTIAC VIBE-SPORT WHEELS-PR

| Body Style: | 5 dr HB |
| Mileage: | 149297 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8848 |
| VIN Number: | 5Y2SL63835Z450894 |
View Details
Price :
$5,995
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA COROLLA-189K LE-WLS-PR

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 189461 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | TAN |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8877 |
| VIN Number: | 1NXBR32E17Z871660 |
View Details
Price :
$5,995
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA SIENNA-192K LE

| Body Style: | MV-minivan |
| Mileage: | 192448 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8941 |
| VIN Number: | 5TDZK23C67S008632 |
View Details
Price :
$6,495
Plus Sales Tax
2006 CHRYSLER T&C-TOURING-L TOURING
| Body Style: | MV-minivan |
| Mileage: | 130184 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.8L |
| Exterior Color: | LT.BLU |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8949 |
| VIN Number: | 2A4GP54L36R648050 |
View Details
Price :
$6,495
Plus Sales Tax
2003 TOYOTA COROLLA-150K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 150667 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | TAN |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8924 |
| VIN Number: | 1NXBR32E73Z161950 |
View Details
Price :
$6,495
Plus Sales Tax
2003 TOYOTA COROLLA-S-134K S

| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 134736 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8906 |
| VIN Number: | 2T1BR32E93C034456 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA SOLARA-CONVTB SE

| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 154285 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.3L |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8933 |
| VIN Number: | 4T1FA38P17U121077 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2005 TOYOTA COROLLA-147K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 147827 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | RED |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8892 |
| VIN Number: | 2T1BR30E85C552404 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2003 TOYOTA COROLLA-97K CE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 97762 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | WHITE |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8916 |
| VIN Number: | JTDBR32E230021655 |
View Details
Price :
$6,995
Plus Sales Tax
2015 DODGE DART-SXT+ GT

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 72086 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L |
| Exterior Color: | BLACK |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8904 |
| VIN Number: | 1C3CDFBB8FD180479 |
View Details
Price :
$7,495
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA COROLLA-LE-111K LE-CRUISE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 111770 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | GRAY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8912 |
| VIN Number: | 2T1BR30E77C721864 |
View Details
Price :
$7,895
Plus Sales Tax
2008 TOYOTA SIENNA-LE-182K LE

| Body Style: | Van |
| Mileage: | 182653 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L |
| Exterior Color: | TAN |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8947 |
| VIN Number: | 5TDZK23C68S177194 |
View Details
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2007 TOYOTA COROLLA-79K LE
| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 79360 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L |
| Exterior Color: | GRAY |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8918 |
| VIN Number: | 1NXBR32E37Z810083 |
View Details
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2015 SUBARU FORESTER 2.5I PREMIUM

| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 144099 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8791 |
| VIN Number: | JF2SJADC4FG840610 |
View Details
Price :
$8,495
Plus Sales Tax
2004 TOYOTA COROLLA-61K LE

| Body Style: | 4 Dr Sedan |
| Mileage: | 61712 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8 |
| Exterior Color: | SILVER |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 8887 |
| VIN Number: | 2T1BR32E54C311668 |
View Details
Price :
$8,495
Plus Sales Tax

